序号 | 申请编号 | 报考类别 | 姓名 | 报考专业 | 报考研究方向 | 总成绩 | 排名 | 考核等级 |
1 | 202515683 | 直博生 | 耿子尧 | 航空宇航科学与技术 | 信息与控制 | 185 | 1 | 优秀营员 |
2 | 202514357 | 直博生 | 张城玮 | 航空宇航科学与技术 | 信息与控制 | 180 | 2 | 优秀营员 |
3 | 202515081 | 直博生 | 敖尚军 | 航空宇航科学与技术 | 信息与控制 | 178 | 3 | 优秀营员 |
4 | 202514942 | 直博生 | 廉响 | 机械 | 信息与控制 | 176 | 4 | 优秀营员 |
5 | 202514207 | 直博生 | 许晟勋 | 航空宇航科学与技术 | 信息与控制 | 173 | 5 | 优秀营员 |
6 | 202524891 | 直博生 | 钱昕晨 | 航空宇航科学与技术 | 信息与控制 | 164 | 6 | 优秀营员 |
7 | 202520804 | 直博生 | 韩炽 | 航空宇航科学与技术 | 信息与控制 | 162 | 7 | 优秀营员 |
8 | 202532927 | 直博生 | 胡康 | 航空宇航科学与技术 | 信息与控制 | 145 | 8 | 优秀营员 |
9 | 202532410 | 直博生 | 余宗桓 | 航空宇航科学与技术 | 信息与控制 | 136 | 9 | 营员 |
10 | 202514784 | 直博生 | 何梓俊 | 航空宇航科学与技术 | 信息与控制 | 133 | 10 | 营员 |
11 | 202532931 | 直博生 | 黄祺 | 航空宇航科学与技术 | 信息与控制 | 55 | 11 | 营员 |
12 | 202518516 | 硕博连读 | 马之恒 | 航空宇航科学与技术 | 信息与控制 | 178 | 1 | 优秀营员 |
13 | 202515919 | 硕博连读 | 龚源圣 | 航空宇航科学与技术 | 信息与控制 | 177 | 2 | 优秀营员 |
14 | 202523377 | 硕博连读 | 张康怡 | 航空宇航科学与技术 | 信息与控制 | 172 | 3 | 优秀营员 |
15 | 202510007 | 硕博连读 | 许家阳 | 航空宇航科学与技术 | 信息与控制 | 165 | 4 | 优秀营员 |
16 | 202517538 | 硕博连读 | 袁畅 | 航空宇航科学与技术 | 信息与控制 | 165 | 5 | 优秀营员 |
17 | 202510742 | 硕博连读 | 石家乐 | 航空宇航科学与技术 | 信息与控制 | 163 | 6 | 优秀营员 |
18 | 202516106 | 硕博连读 | 张盼荣 | 航空宇航科学与技术 | 信息与控制 | 162 | 7 | 优秀营员 |
19 | 202531944 | 硕博连读 | 张学森 | 航空宇航科学与技术 | 信息与控制 | 162 | 8 | 优秀营员 |
20 | 202501264 | 硕博连读 | 吴浩然 | 航空宇航科学与技术 | 信息与控制 | 159 | 9 | 优秀营员 |
21 | 202513814 | 硕博连读 | 闫圣骏 | 航空宇航科学与技术 | 信息与控制 | 158 | 10 | 优秀营员 |
22 | 202532263 | 硕博连读 | 郭明科 | 航空宇航科学与技术 | 信息与控制 | 154 | 11 | 优秀营员 |
23 | 202524964 | 硕博连读 | 胡子玉 | 航空宇航科学与技术 | 信息与控制 | 144 | 12 | 营员 |
24 | 202507908 | 硕博连读 | 田思宁 | 航空宇航科学与技术 | 信息与控制 | 127 | 13 | 营员 |
25 | 202517877 | 硕博连读 | 薛亚鹏 | 航空宇航科学与技术 | 信息与控制 | 122 | 14 | 营员 |
26 | 202519330 | 推免硕士 | 金嘉晨 | 机械 | 信息与控制 | 182 | 1 | 优秀营员 |
27 | 202528859 | 推免硕士 | 宋驰 | 机械 | 信息与控制 | 182 | 2 | 优秀营员 |
28 | 202522514 | 推免硕士 | 应宇通 | 机械 | 信息与控制 | 180 | 3 | 优秀营员 |
29 | 202528606 | 推免硕士 | 郝圆圆 | 机械 | 信息与控制 | 176 | 4 | 优秀营员 |
30 | 202504820 | 推免硕士 | 栾雅倩 | 机械 | 信息与控制 | 173 | 5 | 优秀营员 |
31 | 202510793 | 推免硕士 | 杨智超 | 机械 | 信息与控制 | 173 | 6 | 优秀营员 |
32 | 202525565 | 推免硕士 | 符云浩 | 机械 | 信息与控制 | 173 | 7 | 优秀营员 |
33 | 202504530 | 推免硕士 | 孙颖 | 机械 | 信息与控制 | 171 | 8 | 优秀营员 |
34 | 202530229 | 推免硕士 | 郝书虫 | 机械 | 信息与控制 | 169 | 9 | 优秀营员 |
35 | 202513569 | 推免硕士 | 周心怡 | 机械 | 信息与控制 | 169 | 10 | 优秀营员 |
36 | 202525232 | 推免硕士 | 刘智宇 | 机械 | 信息与控制 | 168 | 11 | 优秀营员 |
37 | 202531680 | 推免硕士 | 郑飞 | 机械 | 信息与控制 | 168 | 12 | 优秀营员 |
38 | 202514438 | 推免硕士 | 金智峰 | 机械 | 信息与控制 | 167 | 13 | 优秀营员 |
39 | 202530216 | 推免硕士 | 严嘉玮 | 机械 | 信息与控制 | 166 | 14 | 优秀营员 |
40 | 202523877 | 推免硕士 | 李怡平 | 机械 | 信息与控制 | 166 | 15 | 优秀营员 |
41 | 202529877 | 推免硕士 | 宋书文 | 机械 | 信息与控制 | 165 | 16 | 优秀营员 |
42 | 202519410 | 推免硕士 | 李雨馨 | 机械 | 信息与控制 | 164 | 17 | 优秀营员 |
43 | 202516231 | 推免硕士 | 陈梦瑶 | 机械 | 信息与控制 | 161 | 18 | 优秀营员 |
44 | 202524987 | 推免硕士 | 张思卓 | 机械 | 信息与控制 | 161 | 19 | 优秀营员 |
45 | 202511625 | 推免硕士 | 阳心怡 | 机械 | 信息与控制 | 161 | 20 | 优秀营员 |
46 | 202523655 | 推免硕士 | 杨智钦 | 机械 | 信息与控制 | 147 | 21 | 营员 |
47 | 202527928 | 推免硕士 | 敬智斌 | 机械 | 信息与控制 | 144 | 22 | 营员 |
48 | 202519555 | 推免硕士 | 闫自豪 | 机械 | 信息与控制 | 138 | 23 | 营员 |
49 | 202515588 | 直博生 | 周灵菲 | 航空宇航科学与技术 | 飞行器设计 | 167 | 1 | 优秀营员 |
50 | 202513993 | 直博生 | 黄哂然 | 航空宇航科学与技术 | 飞行器设计 | 163 | 2 | 优秀营员 |
51 | 202517294 | 直博生 | 巫谢名 | 航空宇航科学与技术 | 飞行器设计 | 161 | 3 | 优秀营员 |
52 | 202514580 | 直博生 | 常子诺 | 航空宇航科学与技术 | 飞行器设计 | 161 | 4 | 优秀营员 |
53 | 202515611 | 直博生 | 郑阳 | 航空宇航科学与技术 | 飞行器设计 | 158 | 5 | 优秀营员 |
54 | 202523538 | 直博生 | 魏子钧 | 航空宇航科学与技术 | 飞行器设计 | 153 | 6 | 优秀营员 |
55 | 202519683 | 直博生 | 王乐飏 | 航空宇航科学与技术 | 飞行器设计 | 152 | 7 | 营员 |
56 | 202517046 | 硕博连读 | 杨译坤 | 航空宇航科学与技术 | 飞行器设计 | 185 | 1 | 优秀营员 |
57 | 202518559 | 硕博连读 | 周凯军 | 航空宇航科学与技术 | 飞行器设计 | 173 | 2 | 优秀营员 |
58 | 202514149 | 硕博连读 | 王钰宝 | 航空宇航科学与技术 | 飞行器设计 | 162 | 3 | 优秀营员 |
59 | 202523954 | 硕博连读 | 徐晨希 | 航空宇航科学与技术 | 飞行器设计 | 161 | 4 | 优秀营员 |
60 | 202517629 | 硕博连读 | 许逸凡 | 航空宇航科学与技术 | 飞行器设计 | 161 | 5 | 优秀营员 |
61 | 202524083 | 硕博连读 | 余尚阳 | 航空宇航科学与技术 | 飞行器设计 | 160 | 6 | 优秀营员 |
62 | 202513663 | 硕博连读 | 吴嘉骏 | 航空宇航科学与技术 | 飞行器设计 | 160 | 7 | 优秀营员 |
63 | 202526457 | 硕博连读 | 王舒歆 | 航空宇航科学与技术 | 飞行器设计 | 159 | 8 | 优秀营员 |
64 | 202529512 | 硕博连读 | 马雅彤 | 航空宇航科学与技术 | 飞行器设计 | 156 | 9 | 优秀营员 |
65 | 202515831 | 硕博连读 | 王志鹏 | 航空宇航科学与技术 | 飞行器设计 | 152 | 10 | 营员 |
66 | 202529529 | 硕博连读 | 王宸熙 | 航空宇航科学与技术 | 飞行器设计 | 151 | 11 | 营员 |
67 | 202519911 | 硕博连读 | 周彦圻 | 航空宇航科学与技术 | 飞行器设计 | 149 | 12 | 营员 |
68 | 202515847 | 推免硕士 | 赵畇雯 | 机械 | 飞行器设计 | 185 | 1 | 优秀营员 |
69 | 202513957 | 推免硕士 | 曲文博 | 机械 | 飞行器设计 | 185 | 2 | 优秀营员 |
70 | 202519083 | 推免硕士 | 胡诗琪 | 机械 | 飞行器设计 | 180 | 3 | 优秀营员 |
71 | 202531591 | 推免硕士 | 黄婧 | 机械 | 飞行器设计 | 175 | 4 | 优秀营员 |
72 | 202507435 | 推免硕士 | 刘子钰 | 机械 | 飞行器设计 | 174 | 5 | 优秀营员 |
73 | 202514160 | 推免硕士 | 朱梅姿 | 机械 | 飞行器设计 | 174 | 6 | 优秀营员 |
74 | 202513516 | 推免硕士 | 李博庭 | 机械 | 飞行器设计 | 173 | 7 | 优秀营员 |
75 | 202515596 | 推免硕士 | 关鹏程 | 机械 | 飞行器设计 | 173 | 8 | 优秀营员 |
76 | 202518878 | 推免硕士 | 蔡睿 | 机械 | 飞行器设计 | 173 | 9 | 优秀营员 |
77 | 202530282 | 推免硕士 | 陈天亨 | 机械 | 飞行器设计 | 172 | 10 | 优秀营员 |
78 | 202522306 | 推免硕士 | 王奕志 | 机械 | 飞行器设计 | 168 | 11 | 优秀营员 |
79 | 202518801 | 推免硕士 | 王颖艺 | 机械 | 飞行器设计 | 167 | 12 | 优秀营员 |
80 | 202513702 | 推免硕士 | 陆吉昕 | 机械 | 飞行器设计 | 166 | 13 | 优秀营员 |
81 | 202528137 | 推免硕士 | 于倩 | 机械 | 飞行器设计 | 165 | 14 | 优秀营员 |
82 | 202529402 | 推免硕士 | 王弈辰 | 机械 | 飞行器设计 | 157 | 15 | 优秀营员 |
83 | 202527602 | 推免硕士 | 陈俊吉 | 机械 | 飞行器设计 | 157 | 16 | 优秀营员 |
84 | 202525013 | 推免硕士 | 徐若婧 | 机械 | 飞行器设计 | 156 | 17 | 优秀营员 |
85 | 202515286 | 推免硕士 | 殷一天 | 机械 | 飞行器设计 | 155 | 18 | 优秀营员 |
86 | 202526110 | 推免硕士 | 陶逸凡 | 机械 | 飞行器设计 | 153 | 19 | 营员 |
87 | 202527239 | 推免硕士 | 丁驿尧 | 机械 | 飞行器设计 | 149 | 20 | 营员 |
88 | 202518170 | 直博生 | 周宇琦 | 航空宇航科学与技术 | 飞行器动力系统 | 168 | 1 | 优秀营员 |
89 | 202524893 | 直博生 | 于慧浩 | 机械 | 飞行器动力系统 | 149 | 2 | 营员 |
90 | 202532990 | 直博生 | 申高睿 | 航空宇航科学与技术 | 飞行器动力系统 | 141 | 3 | 营员 |
91 | 202504557 | 硕博连读 | 胡玉麒 | 航空宇航科学与技术 | 飞行器动力系统 | 182 | 1 | 优秀营员 |
92 | 202530158 | 硕博连读 | 唐卓尔 | 航空宇航科学与技术 | 飞行器动力系统 | 173 | 2 | 优秀营员 |
93 | 202532965 | 硕博连读 | 刘又嘉 | 航空宇航科学与技术 | 飞行器动力系统 | 172 | 3 | 优秀营员 |
94 | 202525063 | 硕博连读 | 余本伟 | 航空宇航科学与技术 | 飞行器动力系统 | 170 | 4 | 优秀营员 |
95 | 202502276 | 硕博连读 | 施佳晨 | 航空宇航科学与技术 | 飞行器动力系统 | 169 | 5 | 优秀营员 |
96 | 202520829 | 硕博连读 | 喻思恬 | 航空宇航科学与技术 | 飞行器动力系统 | 164 | 6 | 优秀营员 |
97 | 202512135 | 硕博连读 | 陆一木 | 航空宇航科学与技术 | 飞行器动力系统 | 159 | 7 | 优秀营员 |
98 | 202513875 | 硕博连读 | 张祯璨 | 航空宇航科学与技术 | 飞行器动力系统 | 157 | 8 | 优秀营员 |
99 | 202531554 | 推免硕士 | 张宇涵 | 机械 | 飞行器动力系统 | 180 | 1 | 优秀营员 |
100 | 202531010 | 推免硕士 | 尹冠杰 | 机械 | 飞行器动力系统 | 177 | 2 | 优秀营员 |
101 | 202532685 | 推免硕士 | 肖邦 | 机械 | 飞行器动力系统 | 174 | 3 | 优秀营员 |
102 | 202517697 | 推免硕士 | 蒯业华 | 机械 | 飞行器动力系统 | 169 | 4 | 优秀营员 |
103 | 202516924 | 推免硕士 | 刘冠青 | 机械 | 飞行器动力系统 | 163 | 5 | 优秀营员 |
104 | 202526994 | 推免硕士 | 洪宝娥 | 机械 | 飞行器动力系统 | 163 | 6 | 优秀营员 |
105 | 202530979 | 推免硕士 | 王若桐 | 机械 | 飞行器动力系统 | 161 | 7 | 优秀营员 |
106 | 202531703 | 推免硕士 | 耿嘉淦 | 机械 | 飞行器动力系统 | 158 | 8 | 优秀营员 |
107 | 202532984 | 推免硕士 | 赵旭芃 | 机械 | 飞行器动力系统 | 155 | 9 | 优秀营员 |
108 | 202532872 | 推免硕士 | 胡芯杰 | 机械 | 飞行器动力系统 | 128 | 10 | 营员 |
109 | 202517903 | 硕博连读 | 苏文瑞 | 航空宇航科学与技术 | 临近空间系统与设计 | 168 | 1 | 优秀营员 |
110 | 202528297 | 硕博连读 | 杨宏博 | 航空宇航科学与技术 | 临近空间系统与设计 | 160 | 2 | 优秀营员 |
111 | 202514907 | 硕博连读 | 王渤文 | 航空宇航科学与技术 | 临近空间系统与设计 | 159 | 3 | 优秀营员 |
公示期:7月18日-7月31日
夏令营优惠政策说明:
参加太阳集团组织的2025年优才夏令营,且选拔考核成绩优秀的2025届应届本科毕业生,可以认定为“夏令营优秀营员”,发放“优秀营员证书”,给予以下优惠政策:
若优秀营员获得所在学校免试推荐直升研究生资格,并在9月份教育部“全国推荐免试攻读研究生(免初试、转段)信息公开管理服务系统(以下简称“推免服务系统”,网址:http://yz.chsi.com.cn/tm)中第一志愿报名上海交通大学太阳集团tyc151学院,太阳集团将按照优秀营员选拔结果通知中给出的学科名称与学位类别,按照夏令营考试总成绩(包括笔试,面试成绩)排名以及招生指标,由高到低通过“推免服务系统”向该优秀营员发送拟录取通知,额满为止。当该优秀营员愿意升为本科直博生,并且联系好的博士生导师签字同意后,则可以转为本科直博生录取。